BEDE: Bayesian estimates of dust evolution for nearby galaxies
jeu, 08/02/2024 - 10:30
mchane-y
Titre | BEDE: Bayesian estimates of dust evolution for nearby galaxies |
Type de publication | Journal Article |
Year of Publication | 2021 |
Auteurs | De Vis, P, Maddox, SJ, Gomez, HL, Jones, AP, Dunne, L |
Journal | Monthly Notices of the RAS |
Volume | 505 |
Pagination | 3228-3246 |
Mots-clés | Astrophysics - Astrophysics of Galaxies, extinction, galaxies: evolution, galaxies: fundamental parameters, galaxies: ISM, ISM: abundances, ISM: dust, IZM: evolution |
DOI | 10.1093/mnras/stab1604 |
Equipes concernées: