Low-temperature optical constants of amorphous silicate dust analogues
jeu, 08/02/2024 - 10:17
mchane-y
Titre | Low-temperature optical constants of amorphous silicate dust analogues |
Type de publication | Journal Article |
Year of Publication | 2022 |
Auteurs | Demyk, K, Gromov, V, Meny, C, Ysard, N, Paradis, D, Jones, AP, Petitprez, D, Hubert, P, Leroux, H, Nayral, C, Delpech, F |
Journal | Astron. Astrophys. |
Volume | 666 |
Pagination | A192 |
Mots-clés | astrochemistry, Astrophysics - Astrophysics of Galaxies, dust, extinction, infrared: ISM, methods: laboratory: solid state, techniques: spectroscopic |
DOI | 10.1051/0004-6361/202243815 |
Equipes concernées: