http://wwwfirback.ias.u-psud.fr
source |
![]() |
![]() |
S | ![]() |
S/![]() |
FSM_000 | 3 09 25 | -54 52 04 | 497 | 52 | 11.0 |
FSM_001 | 3 12 07 | -55 17 09 | 443 | 50 | 9.9 |
FSM_002 | 3 12 29 | -55 16 30 | 420 | 49 | 9.3 |
FSM_003 | 3 11 59 | -55 14 20 | 369 | 46 | 8.2 |
FSM_004 | 3 08 37 | -55 20 45 | 365 | 46 | 8.1 |
FSM_005 | 3 10 22 | -54 31 55 | 301 | 43 | 6.7 |
FSM_006 | 3 10 45 | -54 32 05 | 300 | 43 | 6.7 |
FSM_007 | 3 12 10 | -55 09 00 | 296 | 43 | 6.6 |
FSM_008 | 3 12 33 | -54 57 00 | 269 | 42 | 6.0 |
FSM_009 | 3 08 42 | -54 27 28 | 267 | 41 | 5.9 |
FSM_010 | 3 10 16 | -55 01 37 | 261 | 41 | 5.8 |
FSM_011 | 3 12 53 | -55 09 28 | 239 | 40 | 5.3 |
FSM_012 | 3 08 03 | -54 34 33 | 232 | 40 | 5.2 |
FSM_013 | 3 15 18 | -55 01 26 | 228 | 40 | 5.1 |
FSM_014 | 3 14 50 | -54 59 09 | 226 | 40 | 5.0 |
FSM_015 | 3 10 37 | -54 26 16 | 225 | 40 | 5.0 |
FSM_016 | 3 13 07 | -54 49 40 | 214 | 39 | 4.8 |
FSM_017 | 3 08 24 | -54 28 04 | 210 | 39 | 4.7 |
FSM_018 | 3 10 01 | -55 11 45 | 207 | 39 | 4.6 |
FSM_019 | 3 07 28 | -55 09 07 | 202 | 39 | 4.5 |
FSM_020 | 3 09 31 | -55 25 04 | 200 | 38 | 4.4 |
FSM_021 | 3 08 50 | -55 05 45 | 190 | 38 | 4.2 |
FSM_022 | 3 09 24 | -55 10 37 | 182 | 38 | 4.1 |
source |
![]() |
![]() |
S | ![]() |
S/![]() |
FN1_000 | 16 05 52 | 54 06 46 | 838 | 90 | 18.6 |
FN1_001 | 16 07 37 | 53 57 25 | 597 | 73 | 13.3 |
FN1_002 | 16 10 07 | 54 10 40 | 545 | 69 | 12.1 |
FN1_003 | 16 12 55 | 54 54 57 | 408 | 59 | 9.1 |
FN1_004 | 16 11 09 | 53 58 01 | 391 | 58 | 8.7 |
FN1_005 | 16 04 44 | 54 32 56 | 374 | 57 | 8.3 |
FN1_006 | 16 04 37 | 54 44 16 | 348 | 55 | 7.7 |
FN1_007 | 16 13 32 | 54 16 22 | 338 | 54 | 7.5 |
FN1_008 | 16 08 58 | 54 18 25 | 335 | 54 | 7.4 |
FN1_009 | 16 08 05 | 54 53 02 | 313 | 52 | 7.0 |
FN1_010 | 16 09 34 | 53 51 57 | 309 | 52 | 6.9 |
FN1_011 | 16 08 09 | 53 52 58 | 304 | 52 | 6.8 |
FN1_012 | 16 12 17 | 54 08 31 | 302 | 51 | 6.7 |
FN1_013 | 16 07 38 | 55 02 13 | 300 | 51 | 6.7 |
FN1_014 | 16 15 51 | 54 15 18 | 295 | 51 | 6.6 |
FN1_015 | 16 07 25 | 54 11 52 | 294 | 51 | 6.5 |
FN1_016 | 16 07 32 | 54 46 12 | 289 | 51 | 6.4 |
FN1_017 | 16 05 48 | 54 38 56 | 288 | 50 | 6.4 |
FN1_018 | 16 14 11 | 54 19 01 | 288 | 50 | 6.4 |
FN1_019 | 16 12 36 | 54 15 39 | 285 | 50 | 6.3 |
FN1_020 | 16 08 11 | 54 55 58 | 283 | 50 | 6.3 |
FN1_021 | 16 13 11 | 54 51 43 | 271 | 49 | 6.0 |
FN1_022 | 16 16 00 | 54 18 25 | 270 | 49 | 6.0 |
FN1_023 | 16 08 33 | 53 50 16 | 270 | 49 | 6.0 |
FN1_024 | 16 09 38 | 54 12 28 | 266 | 49 | 5.9 |
FN1_025 | 16 08 35 | 54 54 32 | 243 | 47 | 5.4 |
FN1_026 | 16 14 37 | 54 16 26 | 241 | 47 | 5.3 |
FN1_027 | 16 11 25 | 55 02 59 | 234 | 47 | 5.2 |
FN1_028 | 16 07 42 | 53 42 43 | 229 | 46 | 5.1 |
FN1_029 | 16 11 19 | 54 16 37 | 229 | 46 | 5.1 |
FN1_030 | 16 05 28 | 54 47 52 | 228 | 46 | 5.1 |
FN1_031 | 16 11 03 | 54 43 19 | 225 | 46 | 5.0 |
FN1_032 | 16 12 41 | 54 37 11 | 224 | 46 | 5.0 |
FN1_033 | 16 13 00 | 54 09 50 | 224 | 46 | 5.0 |
FN1_034 | 16 07 23 | 54 43 12 | 221 | 46 | 4.9 |
FN1_035 | 16 15 25 | 54 34 30 | 218 | 45 | 4.8 |
FN1_036 | 16 06 36 | 54 57 54 | 214 | 45 | 4.7 |
FN1_037 | 16 15 09 | 54 18 46 | 210 | 45 | 4.7 |
FN1_038 | 16 07 48 | 53 48 14 | 207 | 45 | 4.6 |
FN1_039 | 16 08 50 | 54 51 46 | 205 | 45 | 4.6 |
source |
![]() |
![]() |
S | ![]() |
S/![]() |
FN1_040 | 16 09 28 | 54 28 40 | 205 | 45 | 4.5 |
FN1_041 | 16 08 15 | 54 28 22 | 204 | 44 | 4.5 |
FN1_042 | 16 10 39 | 54 36 10 | 202 | 44 | 4.5 |
FN1_043 | 16 05 57 | 54 22 26 | 201 | 44 | 4.5 |
FN1_044 | 16 09 33 | 54 19 01 | 198 | 44 | 4.4 |
FN1_045 | 16 08 51 | 54 47 27 | 198 | 44 | 4.4 |
FN1_046 | 16 12 55 | 54 07 48 | 196 | 44 | 4.4 |
FN1_047 | 16 08 04 | 53 57 32 | 196 | 44 | 4.4 |
FN1_048 | 16 11 00 | 54 22 40 | 192 | 44 | 4.3 |
FN1_049 | 16 13 09 | 54 35 05 | 186 | 43 | 4.1 |
FN1_050 | 16 13 55 | 54 47 16 | 185 | 43 | 4.1 |
FN1_051 | 16 05 35 | 54 55 37 | 185 | 43 | 4.1 |
FN1_052 | 16 06 16 | 54 31 37 | 183 | 43 | 4.1 |
FN1_053 | 16 09 19 | 53 49 08 | 182 | 43 | 4.0 |
FN1_054 | 16 15 25 | 54 21 17 | 182 | 43 | 4.0 |
FN1_055 | 16 06 18 | 54 35 52 | 180 | 43 | 4.0 |
source |
![]() |
![]() |
S | ![]() |
S/![]() |
FN2_000 | 16 37 33 | 40 52 26 | 2377 | 213 | 52.8 |
FN2_001 | 16 35 08 | 40 59 20 | 1251 | 139 | 27.8 |
FN2_002 | 16 36 10 | 41 05 16 | 803 | 102 | 17.8 |
FN2_003 | 16 35 25 | 40 55 51 | 682 | 92 | 15.2 |
FN2_004 | 16 34 01 | 41 20 49 | 666 | 91 | 14.8 |
FN2_005 | 16 32 43 | 41 08 38 | 522 | 78 | 11.6 |
FN2_006 | 16 35 06 | 41 10 51 | 346 | 62 | 7.7 |
FN2_007 | 16 35 45 | 40 39 14 | 316 | 60 | 7.0 |
FN2_008 | 16 35 47 | 41 28 58 | 293 | 58 | 6.5 |
FN2_009 | 16 33 55 | 40 53 13 | 291 | 57 | 6.5 |
FN2_010 | 16 35 38 | 41 16 58 | 285 | 57 | 6.3 |
FN2_011 | 16 38 07 | 40 58 12 | 260 | 55 | 5.8 |
FN2_012 | 16 34 13 | 40 56 45 | 249 | 54 | 5.5 |
FN2_013 | 16 34 08 | 40 50 52 | 244 | 53 | 5.4 |
FN2_014 | 16 38 24 | 41 13 19 | 235 | 52 | 5.2 |
FN2_015 | 16 36 07 | 40 55 37 | 223 | 51 | 5.0 |
FN2_016 | 16 34 26 | 40 54 07 | 218 | 51 | 4.9 |
FN2_017 | 16 34 44 | 41 08 42 | 213 | 50 | 4.7 |
FN2_018 | 16 33 38 | 41 01 15 | 212 | 50 | 4.7 |
FN2_019 | 16 37 17 | 40 48 36 | 205 | 49 | 4.6 |
FN2_020 | 16 32 41 | 41 06 10 | 201 | 49 | 4.5 |
FN2_021 | 16 37 58 | 40 51 21 | 196 | 49 | 4.4 |
FN2_022 | 16 37 08 | 41 28 26 | 190 | 48 | 4.2 |
FN2_023 | 16 33 51 | 40 49 44 | 188 | 48 | 4.2 |
FN2_024 | 16 38 56 | 41 02 13 | 185 | 48 | 4.1 |
FN2_025 | 16 36 31 | 40 47 38 | 184 | 48 | 4.1 |
FN2_026 | 16 36 16 | 40 48 28 | 182 | 47 | 4.0 |
source |
![]() |
![]() |
S | ![]() |
S/![]() |
CFSM_023 | 3 14 06 | -55 16 12 | 173 | 37 | 3.8 |
CFSM_024 | 3 07 48 | -55 01 44 | 165 | 37 | 3.7 |
CFSM_025 | 3 13 15 | -55 04 44 | 160 | 37 | 3.6 |
CFSM_026 | 3 09 43 | -54 43 08 | 160 | 37 | 3.5 |
CFSM_027 | 3 13 05 | -55 17 02 | 158 | 37 | 3.5 |
CFSM_028 | 3 09 28 | -54 09 57 | 157 | 37 | 3.5 |
CFSM_029 | 3 08 38 | -54 57 35 | 157 | 37 | 3.5 |
CFSM_030 | 3 10 46 | -54 19 11 | 151 | 36 | 3.4 |
CFSM_031 | 3 13 50 | -54 58 15 | 151 | 36 | 3.3 |
CFSM_032 | 3 09 41 | -54 21 07 | 149 | 36 | 3.3 |
CFSM_033 | 3 12 41 | -54 53 38 | 147 | 36 | 3.3 |
CFSM_034 | 3 10 31 | -54 43 51 | 145 | 36 | 3.2 |
CFSM_035 | 3 08 09 | -55 09 07 | 142 | 36 | 3.2 |
CFSM_036 | 3 11 36 | -54 56 13 | 141 | 36 | 3.1 |
CFSM_037 | 3 08 54 | -55 00 46 | 136 | 36 | 3.0 |
source |
![]() |
![]() |
S | ![]() |
S/![]() |
CFN1_056 | 16 11 40 | 54 17 24 | 179 | 43 | 4.0 |
CFN1_057 | 16 08 06 | 54 36 36 | 176 | 43 | 3.9 |
CFN1_058 | 16 14 18 | 54 06 46 | 175 | 42 | 3.9 |
CFN1_059 | 16 08 00 | 54 24 17 | 175 | 42 | 3.9 |
CFN1_060 | 16 11 26 | 54 12 54 | 168 | 42 | 3.7 |
CFN1_061 | 16 07 49 | 54 41 02 | 168 | 42 | 3.7 |
CFN1_062 | 16 14 25 | 54 23 27 | 168 | 42 | 3.7 |
CFN1_063 | 16 12 09 | 54 20 13 | 166 | 42 | 3.7 |
CFN1_064 | 16 08 21 | 54 38 42 | 166 | 42 | 3.7 |
CFN1_065 | 16 14 04 | 54 27 46 | 166 | 42 | 3.7 |
CFN1_066 | 16 11 51 | 54 52 37 | 165 | 42 | 3.7 |
CFN1_067 | 16 09 44 | 55 01 22 | 165 | 42 | 3.7 |
CFN1_068 | 16 10 46 | 54 10 37 | 165 | 42 | 3.7 |
CFN1_069 | 16 08 57 | 53 51 54 | 165 | 42 | 3.7 |
CFN1_070 | 16 15 42 | 54 32 09 | 164 | 42 | 3.7 |
CFN1_071 | 16 09 29 | 54 00 43 | 163 | 42 | 3.6 |
CFN1_072 | 16 13 03 | 54 48 32 | 161 | 41 | 3.6 |
CFN1_073 | 16 05 37 | 54 31 33 | 161 | 41 | 3.6 |
CFN1_074 | 16 08 43 | 53 59 38 | 161 | 41 | 3.6 |
CFN1_075 | 16 05 25 | 54 24 57 | 159 | 41 | 3.5 |
CFN1_076 | 16 09 53 | 54 03 36 | 159 | 41 | 3.5 |
CFN1_077 | 16 07 09 | 54 49 40 | 159 | 41 | 3.5 |
CFN1_078 | 16 12 37 | 54 28 51 | 158 | 41 | 3.5 |
CFN1_079 | 16 13 29 | 54 43 55 | 157 | 41 | 3.5 |
CFN1_080 | 16 10 32 | 55 01 22 | 154 | 41 | 3.4 |
CFN1_081 | 16 12 24 | 54 19 22 | 153 | 41 | 3.4 |
CFN1_082 | 16 05 39 | 54 41 45 | 151 | 41 | 3.4 |
CFN1_083 | 16 10 20 | 54 21 50 | 150 | 41 | 3.3 |
CFN1_084 | 16 14 12 | 54 55 58 | 149 | 41 | 3.3 |
CFN1_085 | 16 12 58 | 54 45 21 | 149 | 41 | 3.3 |
CFN1_086 | 16 10 22 | 54 01 08 | 148 | 40 | 3.3 |
CFN1_087 | 16 09 44 | 53 49 37 | 147 | 40 | 3.3 |
CFN1_088 | 16 14 34 | 54 38 38 | 146 | 40 | 3.3 |
CFN1_089 | 16 12 00 | 54 00 21 | 144 | 40 | 3.2 |
CFN1_090 | 16 14 59 | 54 09 17 | 143 | 40 | 3.2 |
CFN1_091 | 16 10 44 | 55 06 21 | 141 | 40 | 3.1 |
CFN1_092 | 16 10 34 | 54 20 02 | 140 | 40 | 3.1 |
CFN1_093 | 16 08 06 | 54 25 37 | 140 | 40 | 3.1 |
CFN1_094 | 16 13 52 | 54 28 33 | 138 | 40 | 3.1 |
CFN1_095 | 16 08 13 | 55 05 59 | 138 | 40 | 3.1 |
source |
![]() |
![]() |
S | ![]() |
S/![]() |
CFN1_096 | 16 03 49 | 54 41 49 | 138 | 40 | 3.1 |
CFN1_097 | 16 08 38 | 55 04 04 | 137 | 40 | 3.1 |
CFN1_098 | 16 11 53 | 54 10 44 | 137 | 40 | 3.0 |
CFN1_099 | 16 12 57 | 54 14 38 | 137 | 40 | 3.0 |
CFN1_100 | 16 03 42 | 54 49 15 | 136 | 40 | 3.0 |
CFN1_101 | 16 09 46 | 54 21 28 | 136 | 40 | 3.0 |
CFN1_102 | 16 14 40 | 54 26 34 | 135 | 40 | 3.0 |
source |
![]() |
![]() |
S | ![]() |
S/![]() |
CFN2_027 | 16 37 06 | 41 24 10 | 179 | 47 | 4.0 |
CFN2_028 | 16 36 35 | 40 56 06 | 178 | 47 | 4.0 |
CFN2_029 | 16 34 20 | 41 06 54 | 178 | 47 | 4.0 |
CFN2_030 | 16 35 23 | 40 38 42 | 178 | 47 | 4.0 |
CFN2_031 | 16 34 21 | 41 10 19 | 171 | 46 | 3.8 |
CFN2_032 | 16 35 03 | 41 31 37 | 168 | 46 | 3.7 |
CFN2_033 | 16 34 00 | 41 11 20 | 168 | 46 | 3.7 |
CFN2_034 | 16 34 12 | 40 46 26 | 166 | 46 | 3.7 |
CFN2_035 | 16 38 50 | 41 05 27 | 166 | 46 | 3.7 |
CFN2_036 | 16 37 01 | 40 43 08 | 165 | 46 | 3.7 |
CFN2_037 | 16 38 15 | 40 54 25 | 162 | 45 | 3.6 |
CFN2_038 | 16 34 32 | 41 22 37 | 161 | 45 | 3.6 |
CFN2_039 | 16 36 13 | 40 42 25 | 160 | 45 | 3.6 |
CFN2_040 | 16 36 45 | 41 31 22 | 158 | 45 | 3.5 |
CFN2_041 | 16 34 31 | 41 00 14 | 156 | 45 | 3.5 |
CFN2_042 | 16 35 59 | 40 37 33 | 155 | 45 | 3.4 |
CFN2_043 | 16 35 44 | 40 49 26 | 154 | 45 | 3.4 |
CFN2_044 | 16 37 26 | 40 45 39 | 150 | 44 | 3.3 |
CFN2_045 | 16 34 23 | 41 20 02 | 150 | 44 | 3.3 |
CFN2_046 | 16 36 04 | 40 30 21 | 147 | 44 | 3.3 |
CFN2_047 | 16 34 51 | 41 20 27 | 147 | 44 | 3.3 |
CFN2_048 | 16 37 37 | 40 57 00 | 145 | 44 | 3.2 |
CFN2_049 | 16 37 42 | 41 19 11 | 143 | 44 | 3.2 |
CFN2_050 | 16 37 18 | 41 16 04 | 142 | 44 | 3.2 |
CFN2_051 | 16 36 18 | 41 15 21 | 142 | 44 | 3.2 |
CFN2_052 | 16 34 06 | 41 03 10 | 141 | 44 | 3.1 |
CFN2_053 | 16 36 23 | 41 23 13 | 138 | 43 | 3.1 |
CFN2_054 | 16 36 56 | 41 14 09 | 136 | 43 | 3.0 |