; Sigma(cm-1)	Voie1	Voie2	Voie3	Voie4
; 
0.125	0	0	0	0
0.25	0	0	0	0
0.375	0	0	0	0
0.5	0	0	0	0
0.625	0	0	0	0
0.75	0	0	0	0
0.875	0	0	0	0
1	0	0	0	0
1.125	0	0	0	0
1.25	0	0	0	0
1.375	0	0	0	0
1.5	0	0	0	0
1.625	0	0	0	0
1.75	0	0	0	0
1.875	0	0	0	0
2	0	0	0	1.48613e-08
2.125	0	0	0	1.95056e-07
2.25	0	0	0	1.23026e-06
2.375	0	0	0	5.01746e-06
2.5	0	0	0	1.50713e-05
2.625	0	0	0	3.61645e-05
2.75	0	0	0	7.37894e-05
2.875	0	0	0	0.000134831
3	0	0	0	0.000229217
3.125	2.36211e-11	1.0332e-10	3.2249e-10	0.000369565
3.25	3.91133e-10	1.7364e-09	5.54365e-09	0.000566857
3.375	2.98475e-09	1.34329e-08	4.37604e-08	0.000825333
3.5	1.41718e-08	6.46749e-08	2.14924e-07	0.00114129
3.625	4.78133e-08	2.21595e-07	7.52204e-07	0.00150555
3.75	1.24723e-07	5.88584e-07	2.04618e-06	0.00190592
3.875	2.68552e-07	1.29479e-06	4.62403e-06	0.00232846
4	5.03254e-07	2.48675e-06	9.14303e-06	0.00275892
4.125	8.5277e-07	4.32714e-06	1.63844e-05	0.00318571
4.25	1.33634e-06	6.96798e-06	2.71354e-05	0.00360388
4.375	1.96119e-06	1.05102e-05	4.20167e-05	0.00401689
4.5	2.7262e-06	1.50217e-05	6.15413e-05	0.00443245
4.625	3.63872e-06	2.06262e-05	8.64621e-05	0.0048564
4.75	4.72561e-06	2.7567e-05	0.000118029	0.0052957
4.875	6.02613e-06	3.61746e-05	0.00015787	0.0057696
5	7.57842e-06	4.67984e-05	0.000207717	0.00631021
5.125	9.41516e-06	5.97844e-05	0.00026931	0.00694384
5.25	1.15627e-05	7.5463e-05	0.000344315	0.00767108
5.375	1.40296e-05	9.40603e-05	0.000433883	0.00846677
5.5	1.67864e-05	0.000115547	0.000537916	0.00929753
5.625	1.9761e-05	0.000139586	0.000654771	0.0101384
5.75	2.28615e-05	0.00016566	0.000781848	0.0109744
5.875	2.60064e-05	0.000193276	0.000916496	0.01179
6	2.91337e-05	0.000222018	0.00105634	0.0125613
6.125	3.21915e-05	0.000251494	0.00119909	0.0132626
6.25	3.51362e-05	0.000281349	0.00134262	0.0138793
6.375	3.79449e-05	0.000311383	0.00148552	0.0144151
6.5	4.06299e-05	0.00034169	0.00162767	0.0148915
6.625	4.32544e-05	0.000372807	0.00177101	0.015348
6.75	4.59558e-05	0.000405979	0.00192081	0.0158501
6.875	4.89344e-05	0.000443103	0.00208536	0.0164918
7	5.23622e-05	0.00048593	0.00227212	0.0173685
7.125	5.62739e-05	0.00053505	0.0024828	0.0185336
7.25	6.05514e-05	0.000589652	0.00271241	0.0199821
7.375	6.49951e-05	0.000648075	0.00295194	0.0216619
7.5	6.93955e-05	0.000708403	0.00319141	0.0234821
7.625	7.35686e-05	0.000768772	0.00342144	0.025333
7.75	7.73662e-05	0.000827496	0.00363395	0.0271708
7.875	8.06709e-05	0.00088306	0.00382203	0.0291127
8	8.33938e-05	0.000934189	0.0039801	0.0313782
8.125	8.54986e-05	0.000980175	0.00410509	0.0340388
8.25	8.70326e-05	0.00102126	0.00419804	0.0368464
8.375	8.8127e-05	0.00105867	0.00426419	0.0394358
8.5	8.89739e-05	0.00109446	0.00431199	0.0417684
8.625	8.98304e-05	0.00113172	0.00435326	0.0443213
8.75	9.10333e-05	0.00117493	0.00440349	0.0477835
8.875	9.2919e-05	0.00122887	0.00447774	0.0526052
9	9.56409e-05	0.00129611	0.00458193	0.0589124
9.125	9.90682e-05	0.00137553	0.0047084	0.0668472
9.25	0.000102887	0.00146346	0.0048409	0.0768346
9.375	0.00010677	0.00155568	0.00496251	0.0892674
9.5	0.000110438	0.00164827	0.00505868	0.103831
9.625	0.000113654	0.00173753	0.00511716	0.119286
9.75	0.000116241	0.00182043	0.00512926	0.134014
9.875	0.000118122	0.00189541	0.00509206	0.146745
10	0.000119333	0.00196252	0.00500847	0.156927
10.12	0.000119956	0.0020224	0.00488397	0.164762
10.25	0.000119997	0.00207422	0.00472126	0.171006
10.38	0.000119327	0.00211484	0.0045183	0.176615
10.5	0.000117852	0.00214178	0.00427429	0.182633
10.63	0.000115795	0.00215876	0.00399969	0.190339
10.75	0.000113809	0.00217802	0.00371815	0.201096
10.87	0.000112731	0.00221629	0.00345611	0.21587
11	0.000113207	0.00228772	0.00322961	0.234934
11.13	0.000115396	0.00239743	0.0030376	0.257677
11.25	0.000118768	0.00253593	0.00286175	0.282178
11.37	0.000122155	0.00267918	0.00267303	0.305272
11.5	0.000124305	0.00279966	0.00244692	0.323887
11.63	0.000124602	0.0028826	0.00217812	0.33678
11.75	0.000123342	0.00293294	0.00188176	0.345009
11.88	0.000121346	0.0029675	0.00158109	0.350817
12	0.000119394	0.00300252	0.00129461	0.356229
12.12	0.000118009	0.00304857	0.00103205	0.362657
12.25	0.000117566	0.00311433	0.000798638	0.371439
12.38	0.000118329	0.00320901	0.000601104	0.384075
12.5	0.0001202	0.00333631	0.000449076	0.40141
12.62	0.000122532	0.00348699	0.000349539	0.422646
12.75	0.000124385	0.00364112	0.000299217	0.445494
12.88	0.00012502	0.00377711	0.000283707	0.467131
13	0.000124125	0.00387752	0.000286442	0.484834
13.13	0.000121765	0.00393206	0.000301007	0.496401
13.25	0.000118322	0.00394316	0.000337788	0.501131
13.37	0.000114448	0.003929	0.000419862	0.500666
13.5	0.000110895	0.00391736	0.000570537	0.498454
13.63	0.000108314	0.00393578	0.000803855	0.498336
13.75	0.000107195	0.00400766	0.00112737	0.503681
13.87	0.000107803	0.00414977	0.00154952	0.516836
14	0.000109866	0.00435958	0.00207515	0.537448
14.13	0.000112283	0.00460057	0.00269036	0.56072
14.25	0.000113496	0.00481272	0.00335819	0.579046
14.38	0.000112449	0.00494907	0.00403526	0.586988
14.5	0.000109146	0.0050013	0.00469148	0.584612
14.62	0.000104293	0.00499043	0.00531324	0.576187
14.75	9.86327e-05	0.00494161	0.00589297	0.566778
14.88	9.26135e-05	0.00486936	0.00641868	0.559816
15	8.64187e-05	0.00477753	0.00687146	0.556132
15.12	8.01481e-05	0.0046681	0.00723591	0.554584
15.25	7.40302e-05	0.00455392	0.00752169	0.554329
15.38	6.84918e-05	0.00446295	0.00777297	0.556451
15.5	6.39127e-05	0.00442164	0.00803949	0.562524
15.63	6.02622e-05	0.00442925	0.00832635	0.571639
15.75	5.70611e-05	0.00445375	0.00858092	0.579914
15.87	5.37524e-05	0.00445634	0.00873934	0.583312
16	5.00718e-05	0.00441742	0.00878217	0.580526
16.13	4.60873e-05	0.00434071	0.00874378	0.573251
16.25	4.20173e-05	0.0042421	0.00868097	0.564578
16.37	3.80669e-05	0.00413861	0.00863988	0.557428
16.5	3.43539e-05	0.00404132	0.00864221	0.553625
16.63	3.08938e-05	0.00395174	0.00868886	0.553538
16.75	2.76341e-05	0.0038647	0.00877383	0.556502
16.88	2.45248e-05	0.00377649	0.00889865	0.561802
17	2.15595e-05	0.00368959	0.00907399	0.569122
17.12	1.87551e-05	0.00360821	0.00930669	0.577971
17.25	1.61124e-05	0.00353151	0.00958936	0.587079
17.38	1.36147e-05	0.00345392	0.00990771	0.594676
17.5	1.12615e-05	0.00337197	0.010261	0.599264
17.62	9.10329e-06	0.00328931	0.0106949	0.60004
17.75	7.25154e-06	0.0032131	0.0113651	0.596647
17.88	5.83255e-06	0.00314414	0.0126101	0.588691
18	4.89564e-06	0.00307455	0.0149352	0.575998
18.13	4.36377e-06	0.00300069	0.0188733	0.559939
18.25	4.09074e-06	0.00293592	0.0248262	0.544153
18.37	3.95421e-06	0.00290199	0.0329536	0.532798
18.5	3.88755e-06	0.0029074	0.0430204	0.527372
18.63	3.86527e-06	0.00293917	0.0541763	0.525339
18.75	3.91509e-06	0.00297479	0.0649296	0.521934
18.87	4.15878e-06	0.00299876	0.0737294	0.513408
19	4.8065e-06	0.00301023	0.0802378	0.499171
19.13	6.06496e-06	0.00302078	0.0865376	0.481645
19.25	8.03235e-06	0.00304579	0.0969321	0.464336
19.38	1.06764e-05	0.00309425	0.115712	0.449595
19.5	1.38896e-05	0.00316274	0.144184	0.437434
19.62	1.75479e-05	0.00323754	0.179416	0.42587
19.75	2.15438e-05	0.00330376	0.215935	0.412273
19.88	2.58172e-05	0.00335483	0.248958	0.39486
20	3.03862e-05	0.00339599	0.276614	0.373574
20.13	3.53314e-05	0.00343927	0.299797	0.349876
20.25	4.07204e-05	0.00349366	0.320318	0.325553
20.38	4.65388e-05	0.00355869	0.339211	0.301577
20.5	5.27317e-05	0.00362834	0.356588	0.278112
20.63	5.93462e-05	0.00370207	0.37273	0.255393
20.75	6.6608e-05	0.00379025	0.388785	0.234182
20.87	7.47864e-05	0.00390657	0.406023	0.215216
21	8.39473e-05	0.00405685	0.424492	0.19844
21.12	9.38598e-05	0.00423881	0.442725	0.183003
21.25	0.000104166	0.00445283	0.458794	0.167961
21.38	0.000114633	0.00470818	0.471553	0.152895
21.5	0.000125255	0.00501439	0.481013	0.137967
21.63	0.00013622	0.0053692	0.488076	0.123632
21.75	0.000147895	0.00576326	0.49432	0.110396
21.88	0.000160785	0.00619819	0.501683	0.0987119
22	0.000175294	0.00669173	0.511548	0.0888365
22.12	0.000191372	0.00725937	0.523676	0.0806734
22.25	0.000208436	0.00789478	0.536172	0.0738074
22.37	0.000225741	0.00857556	0.546777	0.067761
22.5	0.000242998	0.009294	0.554575	0.0622446
22.63	0.000260758	0.0100833	0.560833	0.0572185
22.75	0.000280029	0.011005	0.568039	0.0527663
22.88	0.000301165	0.0120928	0.577471	0.0488854
23	0.000323055	0.0132973	0.587246	0.0453619
23.13	0.000343962	0.0144906	0.592946	0.0418563
23.25	0.000363985	0.0155437	0.590773	0.0381433
23.37	0.000386824	0.0164226	0.58074	0.0342841
23.5	0.000418529	0.0172246	0.567179	0.0305814
23.62	0.000463967	0.018122	0.556138	0.027368
23.75	0.000524064	0.0192519	0.551703	0.0248012
23.88	0.000595407	0.0206238	0.553704	0.0227949
24	0.00067149	0.0221012	0.558053	0.0211022
24.13	0.000745273	0.0234816	0.559534	0.0194734
24.25	0.000812916	0.0246366	0.55548	0.0177947
24.38	0.000876246	0.0255982	0.547552	0.0161204
24.5	0.000940699	0.0265055	0.539884	0.0145827
24.62	0.00100943	0.0274699	0.535333	0.0132632
24.75	0.00107882	0.0284951	0.533415	0.0121391
24.87	0.00113997	0.0295078	0.531351	0.0111262
25	0.00118581	0.0304354	0.526649	0.0101536
25.13	0.00121877	0.0312735	0.519096	0.0092069
25.25	0.00125284	0.0321181	0.511097	0.00832317
25.38	0.00130657	0.0331222	0.506045	0.00755321
25.5	0.00139078	0.0343666	0.505633	0.00691678
25.63	0.00150136	0.0357508	0.508323	0.00638444
25.75	0.00162451	0.0370346	0.510544	0.00589933
25.87	0.00174889	0.0380163	0.509599	0.00541737
26	0.0018743	0.0386946	0.505766	0.00493172
26.12	0.00201253	0.0392866	0.502123	0.00446659
26.25	0.00218207	0.0400973	0.502585	0.00405287
26.38	0.00239817	0.0413268	0.509526	0.00370606
26.5	0.00266045	0.0429255	0.522212	0.00341849
26.63	0.00294535	0.0445789	0.536777	0.00316542
26.75	0.00321161	0.0458354	0.547848	0.00291921
26.88	0.00342035	0.0463099	0.551245	0.00266404
27	0.00355808	0.0458466	0.546385	0.00240349
27.12	0.00364399	0.0445282	0.536636	0.00215655
27.25	0.0037133	0.0425219	0.527027	0.00194431
27.37	0.00379153	0.039926	0.520926	0.00177702
27.5	0.0038817	0.0367965	0.51819	0.00164987
27.63	0.00397164	0.0333328	0.515919	0.00154874
27.75	0.00405111	0.030022	0.510958	0.0014599
27.88	0.00412488	0.0275773	0.502325	0.00137705
28	0.00421546	0.0266704	0.492041	0.00130244
28.13	0.00435655	0.027609	0.483885	0.0012426
28.25	0.00457843	0.0301674	0.480858	0.0012018
28.37	0.00488805	0.0336693	0.483069	0.00117756
28.5	0.00525622	0.0372556	0.487509	0.00116098
28.62	0.00562669	0.0401943	0.48982	0.00114156
28.75	0.00594423	0.0421044	0.486721	0.00111335
28.88	0.00618147	0.043002	0.477391	0.00107918
29	0.00634811	0.0431734	0.4632	0.00105269
29.13	0.00648314	0.0429906	0.446607	0.00106056
29.25	0.00663879	0.0427906	0.430339	0.00114669
29.38	0.00686145	0.0428328	0.416984	0.00137484
29.5	0.00717405	0.04327	0.408344	0.00181696
29.62	0.00756623	0.0440997	0.40445	0.0025178
29.75	0.00799969	0.0451543	0.403274	0.0034487
29.87	0.00843256	0.0462232	0.401993	0.00448404
30	0.00885361	0.0472609	0.399072	0.00542415
30.13	0.00929762	0.0484781	0.395152	0.00605815
30.25	0.0098185	0.0501726	0.391835	0.0062348
30.38	0.0104361	0.0524263	0.389601	0.00590852
30.5	0.0111054	0.0549544	0.386878	0.00514911
30.63	0.0117361	0.0572472	0.38089	0.00412061
30.75	0.0122474	0.0588825	0.369412	0.00303254
30.87	0.012619	0.0597971	0.352183	0.00207168
31	0.012922	0.0603953	0.331213	0.00134522
31.12	0.0133148	0.0614744	0.309859	0.000868191
31.25	0.0139841	0.0639749	0.291133	0.000593327
31.38	0.0150426	0.0686277	0.276398	0.000452893
31.5	0.0164599	0.0756715	0.265395	0.000387368
31.63	0.0180852	0.0848032	0.257098	0.000356131
31.75	0.0197316	0.0953412	0.250181	0.000336419
31.88	0.0212411	0.106444	0.24305	0.000317855
32	0.0225001	0.117271	0.234167	0.000297012
32.12	0.0234365	0.127133	0.22266	0.000273708
32.25	0.02404	0.135748	0.208689	0.000249217
32.37	0.0243909	0.143477	0.193345	0.000225752
32.5	0.0246443	0.151199	0.178085	0.000206299
32.63	0.0249472	0.159701	0.16387	0.000194884
32.75	0.0253515	0.169129	0.150625	0.000198476
32.88	0.0258248	0.179178	0.137559	0.000231253
33	0.0263683	0.189912	0.124116	0.000319539
33.13	0.0271004	0.202208	0.110701	0.000502207
33.25	0.0281646	0.217029	0.0986006	0.000819568
33.37	0.0295207	0.234034	0.0892369	0.00128859
33.5	0.0308566	0.250953	0.0833684	0.00187379
33.62	0.031742	0.264497	0.0807227	0.00247434
33.75	0.031887	0.272085	0.0801417	0.00294839
33.88	0.0313088	0.27336	0.0801541	0.00317383
34	0.0303446	0.270846	0.0797513	0.00310779
34.13	0.029509	0.26906	0.0788088	0.0027972
34.25	0.0292283	0.271971	0.0777201	0.00233679
34.38	0.0296065	0.280479	0.0766447	0.00181973
34.5	0.0304173	0.292181	0.0752194	0.00131702
34.62	0.0313365	0.303724	0.0729796	0.000879145
34.75	0.0322156	0.313637	0.0699245	0.000538
34.87	0.0331707	0.323131	0.0665923	0.000303558
35	0.0344255	0.334307	0.0635972	0.000163595
35.13	0.0360501	0.347576	0.0611181	9.18592e-05
35.25	0.0378144	0.360553	0.0587869	6.03535e-05
35.38	0.0392647	0.36913	0.0559944	4.79369e-05
35.5	0.0399884	0.369959	0.0523308	4.24185e-05
35.63	0.0399273	0.362951	0.0478915	3.85511e-05
35.75	0.0395321	0.352187	0.0432823	3.50218e-05
35.87	0.039587	0.344095	0.0392947	3.204e-05
36	0.0407707	0.343749	0.036446	2.99482e-05
36.12	0.0432631	0.351901	0.0347105	2.87039e-05
36.25	0.0466805	0.364921	0.0336153	2.79066e-05
36.38	0.0503641	0.377442	0.0325839	2.70731e-05
36.5	0.0538056	0.385636	0.0312589	2.59074e-05
36.63	0.0569289	0.388892	0.0296106	2.43967e-05
36.75	0.0600641	0.389149	0.027825	2.27248e-05
36.88	0.063665	0.38878	0.0261051	2.11067e-05
37	0.06802	0.388812	0.024536	1.96641e-05
37.12	0.0731873	0.388646	0.02308	1.8398e-05
37.25	0.0791325	0.38716	0.021663	1.72438e-05
37.37	0.0858639	0.384035	0.0202594	1.61496e-05
37.5	0.093477	0.380306	0.0189171	1.51142e-05
37.63	0.102157	0.377862	0.0177207	1.41713e-05
37.75	0.112064	0.378222	0.016728	1.33487e-05
37.88	0.122993	0.381241	0.0159194	1.26323e-05
38	0.134074	0.38475	0.0151952	1.19592e-05
38.13	0.144023	0.385687	0.0144319	1.12502e-05
38.25	0.151937	0.382025	0.013558	1.04633e-05
38.37	0.15795	0.37397	0.0125903	9.62095e-06
38.5	0.163111	0.363476	0.0116054	8.78869e-06
38.62	0.168596	0.352693	0.0106785	8.02852e-06
38.75	0.174984	0.342797	0.00984493	7.36755e-06
38.88	0.18213	0.333964	0.00910302	6.80053e-06
39	0.189525	0.325974	0.00843816	6.30884e-06
39.13	0.196654	0.318529	0.0078357	5.87174e-06
39.25	0.203074	0.311172	0.00727979	5.46741e-06
39.38	0.208405	0.30333	0.00675378	5.07616e-06
39.5	0.212439	0.294686	0.00624796	4.68862e-06
39.62	0.21525	0.28537	0.00576345	4.30807e-06
39.75	0.217095	0.275655	0.0053051	3.94292e-06
39.87	0.218232	0.26558	0.00487311	3.59837e-06
40	0.21891	0.255037	0.0044641	3.27549e-06
40.13	0.21951	0.244157	0.00407827	2.97516e-06
40.25	0.220586	0.233432	0.00372145	2.70017e-06
40.37	0.2227	0.223378	0.00339952	2.45284e-06
40.5	0.226132	0.214129	0.00311209	2.23225e-06
40.63	0.230711	0.205393	0.00285249	2.0357e-06
40.75	0.236	0.19684	0.00261361	1.86374e-06
40.88	0.241721	0.188454	0.00239305	1.72182e-06
41	0.247899	0.180486	0.00219226	1.61475e-06
41.12	0.254615	0.173132	0.00201212	1.54038e-06
41.25	0.26172	0.166365	0.00185075	1.49037e-06
41.38	0.268868	0.160059	0.00170509	1.45671e-06
41.5	0.275745	0.154153	0.00157299	1.43581e-06
41.62	0.28225	0.148648	0.00145328	1.42744e-06
41.75	0.288489	0.143529	0.00134479	1.43233e-06
41.88	0.294617	0.13873	0.00124599	1.45138e-06
42	0.300551	0.134117	0.00115491	1.4857e-06
42.13	0.305579	0.129393	0.00106858	1.53534e-06
42.25	0.308234	0.124068	0.00098279	1.5984e-06
42.37	0.306967	0.117708	0.000893944	1.67474e-06
42.5	0.301482	0.110365	0.000801974	1.77388e-06
42.63	0.293483	0.102729	0.000710663	1.92161e-06
42.75	0.285871	0.0957628	0.000624083	2.16349e-06
42.87	0.281065	0.0901776	0.000543077	2.57257e-06
43	0.279926	0.0861646	0.000466488	3.27405e-06
43.13	0.281799	0.0834488	0.00039564	4.50755e-06
43.25	0.2851	0.0814744	0.000335747	6.73739e-06
43.38	0.287969	0.0796266	0.000292205	1.0682e-05
43.5	0.288969	0.0774558	0.000266409	1.68986e-05
43.62	0.287693	0.0748108	0.000254762	2.47729e-05
43.75	0.28488	0.0718026	0.000250059	3.18058e-05
43.88	0.281793	0.0686252	0.000244075	3.468e-05
44	0.279247	0.0653803	0.000230971	3.18573e-05
44.12	0.277201	0.0620542	0.000209855	2.50115e-05
44.25	0.275379	0.0586499	0.000184879	1.75243e-05
44.38	0.274205	0.0553158	0.000163029	1.18661e-05
44.5	0.274952	0.0523246	0.000150872	8.5891e-06
44.63	0.278843	0.0499167	0.000151947	7.06539e-06
44.75	0.286016	0.0481459	0.000166315	6.42035e-06
44.87	0.29524	0.0468471	0.000191838	5.94284e-06
45	0.304466	0.0457217	0.000224886	5.22929e-06
45.13	0.311607	0.044459	0.000259618	4.24812e-06
45.25	0.315165	0.0428384	0.000288206	3.24073e-06
45.37	0.314723	0.0408061	0.000303987	2.47269e-06
45.5	0.311203	0.0384982	0.000305322	2.035e-06
45.63	0.306551	0.0361757	0.000296122	1.84401e-06
45.75	0.302836	0.0340939	0.000282567	1.77142e-06
45.88	0.301306	0.0323896	0.000269353	1.7392e-06
46	0.302004	0.0310477	0.000258279	1.72096e-06
46.12	0.30405	0.0299491	0.000248981	1.70778e-06
46.25	0.306184	0.0289464	0.000240046	1.68945e-06
46.38	0.307278	0.0279225	0.000229551	1.65173e-06
46.5	0.306818	0.0268275	0.000215547	1.58002e-06
46.62	0.305326	0.0256975	0.000197285	1.4692e-06
46.75	0.304274	0.0246358	0.000176351	1.33241e-06
46.88	0.30508	0.0237355	0.00015573	1.19357e-06
47	0.307707	0.0229837	0.000137022	1.06546e-06
47.13	0.310331	0.0222489	0.000119052	9.38937e-07
47.25	0.310766	0.0213858	9.9885e-05	7.98737e-07
47.37	0.308394	0.0203619	7.97377e-05	6.46791e-07
47.5	0.30478	0.019285	6.11709e-05	5.04078e-07
47.63	0.302635	0.0183199	4.67244e-05	3.9191e-07
47.75	0.304228	0.0175833	3.70893e-05	3.16965e-07
47.87	0.310221	0.0170838	3.13234e-05	2.7254e-07
48	0.319199	0.016718	2.79807e-05	2.47404e-07
48.13	0.328055	0.0163134	2.58434e-05	2.31747e-07
48.25	0.333402	0.01571	2.41125e-05	2.189e-07
48.38	0.333531	0.0148481	2.24006e-05	2.05546e-07
48.5	0.329592	0.0138024	2.06623e-05	1.91361e-07
48.62	0.324804	0.0127297	1.90405e-05	1.77783e-07
48.75	0.322059	0.0117652	1.7671e-05	1.6623e-07
48.88	0.321879	0.0109501	1.6557e-05	1.56876e-07
49	0.322428	0.0102428	1.55825e-05	1.48724e-07
49.12	0.321373	0.00958903	1.46194e-05	1.40602e-07
49.25	0.317814	0.00898096	1.36211e-05	1.32067e-07
49.38	0.312754	0.00846013	1.2632e-05	1.23522e-07
49.5	0.308189	0.00808079	1.17329e-05	1.15729e-07
49.63	0.30582	0.00787209	1.09841e-05	1.09279e-07
49.75	0.306097	0.00781785	1.03989e-05	1.04362e-07
49.87	0.307908	0.00785369	9.94866e-06	1.0082e-07
50	0.309296	0.00788655	9.58967e-06	9.83666e-08
50.25	0.308954	0.00783546	9.2937e-06	9.67964e-08
50.5	0.307011	0.00766431	9.05193e-06	9.59676e-08
50.75	0.304261	0.00737989	8.85258e-06	9.56349e-08
51	0.301154	0.00701105	8.67199e-06	9.54373e-08
51.25	0.297847	0.00659684	8.49363e-06	9.51153e-08
51.5	0.294609	0.00617827	8.31971e-06	9.46325e-08
51.75	0.291586	0.00578264	8.15508e-06	9.40247e-08
52	0.288544	0.00541591	7.99314e-06	9.32216e-08
52.25	0.285314	0.00507535	7.82753e-06	9.21068e-08
52.5	0.282148	0.0047626	7.66387e-06	9.0664e-08
52.75	0.278995	0.00447564	7.50092e-06	8.88782e-08
53	0.274873	0.00419768	7.31143e-06	8.6565e-08
53.25	0.268953	0.00391204	7.06974e-06	8.35964e-08
53.5	0.261898	0.00362453	6.79104e-06	8.02478e-08
53.75	0.254997	0.00335372	6.51364e-06	7.69756e-08
54	0.248338	0.00310348	6.25153e-06	7.39125e-08
54.25	0.240859	0.00285926	5.99061e-06	7.08821e-08
54.5	0.231679	0.00260384	5.71674e-06	6.7749e-08
54.75	0.220613	0.00232588	5.42525e-06	6.44766e-08
55	0.208164	0.00202355	5.12025e-06	6.10516e-08
55.25	0.195684	0.0017119	4.82069e-06	5.75905e-08
55.5	0.184754	0.00142109	4.55031e-06	5.43366e-08
55.75	0.175901	0.00118155	4.31279e-06	5.14116e-08
56	0.168369	0.00101156	4.09153e-06	4.87215e-08
56.25	0.16115	0.000914803	3.8734e-06	4.61296e-08
56.5	0.153665	0.000880429	3.65754e-06	4.3562e-08
56.75	0.145637	0.000884581	3.44446e-06	4.09579e-08
57	0.136973	0.000898186	3.23097e-06	3.82709e-08
57.25	0.127784	0.00089782	3.01463e-06	3.55202e-08
57.5	0.118265	0.000872234	2.79578e-06	3.27767e-08
57.75	0.108631	0.000822606	2.57787e-06	3.01225e-08
58	0.0991963	0.000758152	2.36806e-06	2.76381e-08
58.25	0.0902964	0.000689321	2.17332e-06	2.53716e-08
58.5	0.0820937	0.000622714	1.99516e-06	2.33102e-08
58.75	0.0745759	0.000560747	1.83076e-06	2.14196e-08
59	0.0676808	0.000504151	1.67854e-06	1.97067e-08
59.25	0.0613305	0.000454112	1.54207e-06	1.82372e-08
59.5	0.0554265	0.000414376	1.43585e-06	1.71833e-08
59.75	0.049911	0.000394921	1.39862e-06	1.70058e-08
60	0.044804	0.000416119	1.50989e-06	1.87126e-08
60.25	0.0401444	0.000509957	1.89702e-06	2.40051e-08
60.5	0.035941	0.000714484	2.71682e-06	3.5088e-08
60.75	0.032204	0.001058	4.09542e-06	5.39096e-08
61	0.0289623	0.00153448	6.02897e-06	8.07929e-08
61.25	0.0262105	0.00208357	8.29618e-06	1.13082e-07
61.5	0.0238785	0.00259651	1.04701e-05	1.45057e-07
61.75	0.0218818	0.00295501	1.2065e-05	1.69795e-07
62	0.0201637	0.00307927	1.27303e-05	1.81883e-07
62.25	0.018659	0.00295141	1.23554e-05	1.79078e-07
62.5	0.0172506	0.00260799	1.10537e-05	1.62364e-07
62.75	0.0158078	0.0021211	9.09943e-06	1.35302e-07
63	0.0142644	0.0015802	6.8591e-06	1.03151e-07
63.25	0.012644	0.00107214	4.70735e-06	7.15734e-08
63.5	0.0110267	0.000659787	2.92985e-06	4.50504e-08
63.75	0.00949775	0.000368799	1.65669e-06	2.5777e-08
64	0.00810978	0.000189797	8.63182e-07	1.35988e-08
64.25	0.00687438	9.32967e-05	4.30337e-07	6.86893e-09
64.5	0.00578968	4.70098e-05	2.20498e-07	3.57034e-09
64.75	0.00486721	2.65355e-05	1.26831e-07	2.08758e-09
65	0.00411863	1.75918e-05	8.5657e-08	1.43438e-09
65.25	0.00352442	1.33122e-05	6.58913e-08	1.11982e-09
65.5	0.00303738	1.08189e-05	5.43206e-08	9.32657e-10
65.75	0.00261844	9.02918e-06	4.59193e-08	7.93271e-10
66	0.00225477	7.6006e-06	3.9102e-08	6.78193e-10
66.25	0.00194442	6.43849e-06	3.34455e-08	5.82148e-10
66.5	0.0016793	5.48584e-06	2.87052e-08	5.01339e-10
66.75	0.00144775	4.68705e-06	2.4651e-08	4.31354e-10
67	0.00124392	4.00861e-06	2.11625e-08	3.6992e-10
67.25	0.00106752	3.43774e-06	1.82074e-08	3.17036e-10
67.5	0.000917029	2.96101e-06	1.57308e-08	2.72588e-10
67.75	0.000786648	2.55423e-06	1.36106e-08	2.349e-10
68	0.000669217	2.19036e-06	1.17058e-08	2.01432e-10
68.25	0.000560276	1.85137e-06	9.92251e-09	1.70274e-10
68.5	0.000459569	1.53352e-06	8.24223e-09	1.4097e-10
68.75	0.000369623	1.24396e-06	6.70497e-09	1.14229e-10
69	0.000292888	9.9202e-07	5.36237e-09	9.09783e-11
69.25	0.000229606	7.81112e-07	4.2345e-09	7.15378e-11
69.5	0.000177941	6.07516e-07	3.30282e-09	5.55357e-11
69.75	0.000135845	4.65577e-07	2.53831e-09	4.24448e-11
70	0.000102297	3.52097e-07	1.92512e-09	3.19827e-11
70.25	7.66428e-05	2.64896e-07	1.45257e-09	2.39511e-11
70.5	5.75541e-05	1.99717e-07	1.09836e-09	1.7949e-11
70.75	4.33357e-05	1.51145e-07	8.33642e-10	1.34734e-11
71	3.28609e-05	1.15552e-07	6.39232e-10	1.0198e-11
71.25	2.56202e-05	9.12278e-08	5.06266e-10	7.97307e-12
71.5	2.10599e-05	7.62088e-08	4.24294e-10	6.61314e-12
71.75	1.8339e-05	6.75548e-08	3.77296e-10	5.83188e-12
72	1.66668e-05	6.25358e-08	3.50309e-10	5.36526e-12
