| n | l = 0 | l = 1 | l = 2 | l = 3 | l = 4 | l = 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ... | (1329.49 ± 0.64) | (1393.51 ± 0.49) | ... | ... | ... |
| 9 | (1407.77 ± 0.32) | 1472.71 ± 0.13 | (1535.95 ± 0.13) | (1591.57 ± 0.80) | ... | ... |
| 10 | 1548.40 ± 0.04 | 1612.74 ± 0.08 | 1674.31 ± 0.21 | (1729.68 ± 1.80) | ... | ... |
| 11 | 1686.54 ± 0.04 | 1749.29 ± 0.04 | 1810.17 ± 0.16 | (1865.26 ± 1.37) | ... | ... |
| 12 | 1822.20 ± 0.05 | 1885.08 ± 0.04 | 1945.73 ± 0.09 | (2001.21 ± 0.65) | (2046.30 ± 1.50) | ... |
| 13 | 1957.45 ± 0.06 | 2020.81 ± 0.04 | 2082.06 ± 0.07 | 2137.75 ± 0.19 | (2187.40 ± 2.00) | ... |
| 14 | 2093.51 ± 0.04 | 2156.80 ± 0.09 | 2217.80 ± 0.12 | 2273.23 ± 0.19 | 2321.94 ± 1.00 | ... |
| 15 | 2228.69 ± 0.07 | 2291.80 ± 0.08 | 2352.32 ± 0.08 | 2407.85 ± 0.28 | 2460.10 ± 1.00 | ... |
| 16 | 2362.69 ± 0.08 | 2425.48 ± 0.08 | 2485.89 ± 0.10 | 2541.65 ± 0.14 | 2593.70 ± 1.00 | ... |
| 17 | 2496.04 ± 0.06 | 2559.21 ± 0.08 | 2619.64 ± 0.12 | 2676.19 ± 0.19 | 2730.00 ± 1.00 | (2778.10 ± 0.50) |
| 18 | 2629.82 ± 0.08 | 2693.27 ± 0.07 | 2754.43 ± 0.08 | 2811.46 ± 0.11 | 2864.52 ± 0.47 | 2913.70 ± 0.30 |
| 19 | 2764.05 ± 0.07 | 2828.01 ± 0.10 | 2889.64 ± 0.08 | 2946.95 ± 0.12 | 3000.94 ± 0.53 | 3050.20 ± 0.30 |
| 20 | 2898.83 ± 0.07 | 2963.33 ± 0.08 | 3024.65 ± 0.09 | 3082.28 ± 0.14 | 3137.24 ± 0.49 | (3185.77 ± 0.30) |
| 21 | 3033.68 ± 0.06 | 3098.10 ± 0.08 | 3159.91 ± 0.09 | 3217.91 ± 0.15 | 3274.01 ± 0.77 | ... |
| 22 | 3168.53 ± 0.06 | 3233.22 ± 0.08 | 3295.22 ± 0.13 | 3353.88 ± 0.48 | 3410.00 ± 1.50 | ... |
| 23 | 3303.22 ± 0.09 | 3368.55 ± 0.09 | 3430.97 ± 0.15 | 3490.24 ± 0.67 | 3547.60 ± 2.00 | ... |
| 24 | 3438.72 ± 0.12 | 3503.86 ± 0.14 | 3566.62 ± 0.24 | 3626.21 ± 0.71 | 3686.70 ± 2.00 | ... |
| 25 | 3574.50 ± 0.16 | 3640.02 ± 0.20 | 3703.23 ± 0.43 | 3763.05 ± 2.30 | ... | ... |
| 26 | 3710.54 ± 0.51 | 3776.46 ± 0.25 | 3838.99 ± 0.79 | 3901.29 ± 2.00 | ... | ... |
| 27 | 3846.77 ± 0.27 | 3913.53 ± 0.32 | 3977.19 ± 0.86 | 4036.00 ± 2.25 | ... | ... |
| 28 | 3984.09 ± 0.60 | 4049.20 ± 0.40 | 4113.82 ± 1.75 | 4173.55 ± 3.05 | ... | ... |
| 29 | 4119.95 ± 0.91 | 4186.25 ± 0.51 | 4250.88 ± 2.16 | 4309.66 ± 3.30 | ... | ... |
| 30 | 4258.79 ± 1.94 | 4325.00 ± 0.66 | 4389.01 ± 2.13 | 4450.00 ± 3.50 | ... | ... |
| 31 | 4395.22 ± 2.07 | 4462.28 ± 1.84 | 4527.00 ± 3.00 | ... | ... | ... |
| 32 | 4535.00 ± 2.62 | 4600.42 ± 1.52 | ... | ... | ... | ... |
| 33 | 4672.70 ± 3.00 | 4736.60 ± 2.00 | ... | ... | ... | ... |
| 34 | 4808.00 ± 3.00 | 4876.50 ± 2.00 | ... | ... | ... | ... |
GOLF Home Page SOHO Home Page MEDOC Home Page

GOLF Principal Investigator: Alan Gabriel - gabriel@medoc-ias.u-psud.fr
Web curators: Frédéric Baudin - baudin@medoc-ias.u-psud.fr and Patrick Boumier - boumier@medoc-ias.u-psud.fr
